![]() | ![]() | ![]() |
ULTRA NAGY FELBONTÁSÚ | PANOPTIX™ SZONÁR TÁMOGATÁS Párosítsa a Panoptix vagy a LiveScope™ könnyen értelmezhető élő szonárral (transzducer szükséges, külön megvásárolható), hogy valós időben láthasson a hajója körül. | GYORSABB, ÉLESEBB, OKOSABB A megnövelt teljesítménynek és az új, karcsú kialakításnak köszönhetően a széltől a szélig üveg a kijelző és kisebb külső mérettel rendelkezik. |
![]() | ![]() | ![]() |
| FEJLESZTETT KIJELZŐ Az új, nagyobb felbontású IPS kijelzők 9" és 12" plotterekhez jobb olvashatóságot és láthatóságot biztosítanak a napfényben bármilyen szögből, 50%-kal több képponttal, mint az előző generációs 9"-es GPSMAP eszközök. | TÉRKÉPZÉS Tapasztalja meg a páratlan lefedettséget és részletességet a Garmin Navionics+ térképeivel. | OPCIONÁLIS grafikonok és térképek |
![]() | ![]() | ![]() |
| OPCIONÁLIS RADAR CSOMAG Az időjárás és a vízi forgalom elkerülése érdekében a kompakt, 4 kW-os GMR™ 18 HD3 kupolaradar a GPSMAP térképplotter/szonár csomag tartozékaként kapható. | POWER-POLE® SEKÉKVÍZ HORGONYA Force® pergetőmotorral és a kompatibilis Power-Pole sekélyvízi horgonyrendszerrel rendelkező Garmin térképplotterek hálózatba kapcsolásával a plotterről hozzáférhet a fejlett csónakvezérlési funkciókhoz6, beleértve az intelligens horgony automatikus kioldást, az intelligens horgonyzást, az automatikus rögzítést, a horgonyhúzás érzékelését. és automatikus útmutatás7 az útvonal végi lehorgonyzás. Töltsön több időt horgászattal, kevesebb időt a pozicionálással. | TÖLTÉS INTEGRÁCIÓ A POWER-POLE-RŐL
|








